Guida alle taglie
MISURE DEL CORPO
MISURARE | PETTO (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) |
XS | 73-79 | 60-66 | 78-85 |
S | 80-87 | 66-72 | 86-92 |
M | 88-93 | 72-78 | 94-98 |
l | 96-103 | 78-84 | 99-105 |
XL | 104-110 | 84-90 | 107-112 |
CONVERSIONE INTERNAZIONALE
NOI | Unione Europea | UK | Australia | |
XS | 2 | 34 | 6 | 6 |
S | 4 | 36 | 8 | 8 |
M | 6 | 38 | 10 | 10 |
l | 8 | 40 | 12 | 12 |
XL | 10 | 42 | 14 | 14 |
COME MISURARE:
Busto: misura la parte più ampia del busto, assicurandoti di mantenere il nastro parallelo al terreno.
Vita: Misura intorno alla parte più stretta della vita, appena sopra l'ombelico.
Fianchi: Misura la circonferenza della parte più ampia dei fianchi, assicurandoti di mantenere il metro parallelo al terreno.
Utilizza queste misure come guida generale e non esitare a contattarci se hai domande o dubbi su come trovare la taglia giusta per te info@marcanaswimwear.com